|  | 
| Card elaborado por Sandro Gomes e Wander de Souza, disponível na página Cards do Internacional. | 
PAULO HENRIQUE
(atacante)
Nome completo: Paulo Henrique Miranda
Data de nascimento: 21/02/1972
Local: Cruz Alta (RS)
Carreira:
Carreira:
| 1990-1992 | Internacional | 
| 1992 | Lajeadense | 
| 1993 | Taquariense | 
| 1994 | Estudiantes Tecos-MEX | 
| 1995 | Internacional | 
| 1996 | Brasil-FA | 
| 1996 | Criciúma | 
| 1997 | Grêmio | 
| 1997 | Sport | 
| 1998 | Atlético-PR | 
| 1999 | JEF United-JAP | 
| 1999 | Vegalta Sendai | 
| 1999 | Guarani | 
| 2000 | Anápolis | 
| 2000 | Sampaio Corrêa | 
| 2001 | Olaria | 
| 2002 | Caxias | 
| 2003 | Defensor-URU | 
| 2004 | Atlético Hulia-COL | 
| 2005 | Brujas-CRC | 
| 2006 | Eastern-HKG | 
| 2007 | Fourway Rangers-HKG | 
| 2007 | Veranópolis | 
| 2008-2010 | Dreams Metro Gallery-HKG | 
| 2011 | Inter-SM | 
ESTATÍSTICAS DE PAULO HENRIQUE PELO INTERNACIONAL
| Estreia | ||
| 26/09/1990 | Amistoso | Taquariense 1 x 8 Internacional | 
| Último jogo | ||
| 29/11/1995 | Campeonato Brasileiro 1995 - 2º turno | Internacional 2 x 0 Cruzeiro | 
| Jogos pelo Internacional | |||||
| Competição | J | V | E | D | G | 
| Amistoso | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Campeonato Gaúcho 1995 | 23 | 11 | 6 | 6 | 3 | 
| Copa do Brasil 1995 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Campeonato Brasileiro 1995 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Total | 28 | 14 | 6 | 8 | 3 | 
